| __DB__ | Korrektur im Download PDF enthalten | download Einzelseiten | ||||||||
| Seite | Art-Nr.: | Name | Beschreibung | de | en | fr | pl | ru | ||
| 47 | 5700-005-00 | Anschlusskabel Temperatur/Heizung | Artikel entfällt. Alternative Anschluss-Set Temperatur/Heizung 5700-008-00 | x | x | x | ||||
| 53 | 0991-360-00 | Einschraub-Temperaturfühler | Preis falsch 51,01 €. Richtiger Preis 28,99€ | x | x | x | ||||
| 55 | 3013-861-00 | Anbohrschelle d40 x 1/2" | Preis gesenkt von 16,97 € auf 4,35 € | |||||||
| 55 | 3013-862-00 | Anbohrschelle d50 x 1/2" | Preis gesenkt von 20,50 € auf 4,35 € | |||||||
| 55 | 3013-863-00 | Anbohrschelle d 63 x 1/2" | Preis gesenkt von 14,87 € auf 9,66 € | |||||||
| 92-93 | Inline Elektrolysesysteme | Preisanpassung +3,5%. Siehe Newsletter vom 29.04.2026 | ||||||||
| 102-104 | Chlorgastechnik | Chlorgastechnik | Preisanpassung zum 15.06.26 zwischen 3 und 4% | |||||||
| 115-125 | dinotec Filter | Preisanpassung zwischen +2,5% und +4%. Siehe Newsletter vom 29.04.2026 | ||||||||
| 150-157 | Speck Filterpumpen | Speck Filterpumpen und alle anderen Speck Produkte | Temporärer Logistik- und Supply-Chain-Zuschlag in Höhe von 2,7% ab 18.05.2026 zunächst befristet für 3 Monate | |||||||
| 152-153 | CF Comfort Filterpumpen | Preisanpassung +3,5%. Siehe Newsletter vom 29.04.2026 | ||||||||
| 160 | 1010-105-00 | dinochlorine Granulat 5 KG | Preis 43,53 € falsch. Richtig 53,53 € | x | x | x | ||||
| 166 | 1080-304-01 | Reinigungs-Set "Bleib Sauber" 2er | VPE falsch. Richtig: VPE 6 | x | x | x | ||||
| 166 | 1080-305-01 | Reinigungs-Set "Bleib Sauber" 3er | VPE falsch. Richtig: VPE 4 | x | x | x | ||||
| 160-168 | Diverse | Wasserpflege | Diverse Preisanpassung | |||||||
| 175 |
1410-106-00 1410-108-00 1410-108-02 1410-114-00 1410-123-00 |
Reagenzien | Lieferkennzeichen falsch. Richtiges Lieferkennzeichen: Lieferzeit auf Anfrage | x | x | x | ||||
| 176 |
1420-935-00 1420-936-00 |
Pooltester | Lieferkennzeichen falsch. Richtiges Lieferkennzeichen: Lieferzeit auf Anfrage | x | x | x | ||||
| 181-183 | Schwimmbadreiniger | Preisanpassung +3,5%. Siehe Newsletter vom 29.04.2026 | ||||||||
| 189-267 | Schwimmbadabdeckungen | Preisanpassung +3,5%. Siehe Newsletter vom 29.04.2026 | ||||||||
| 295-297 | Attraktionen Speck | Attraktionen Speck und alle anderen Speck Produkte | Temporärer Logistik- und Supply-Chain-Zuschlag in Höhe von 2,7% ab 18.05.2026 zunächst befristet für 3 Monate | |||||||
| 306 | BlueFino | Orientierungspreise Becken zu niedrig | Aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation sind die Rohstoffpreise gestiegen. Fordern Sie ggf. ein aktuelles Angebot an | |||||||
Download Preislisten und Kataloge
Mit freundlichen Grüßen
Ihr dinotec-Team