Fehlerreport unserer aktuellen Preisliste
Hier listen wir alle inhaltlichen Fehler, die sich nach Drucklegung der aktuellen Preisliste herausgestellt haben. Gravierende Fehler sind in der aktuellen Version des Download-PDF behoben.
Legende:
x = im download-PDF enthalten
- = für diese Version nicht relevant
o = für die nächste Version vorgemerkt
__DB__ | Korrektur im Download PDF enthalten | download Einzelseiten | ||||||||
Seite | Art-Nr.: | Name | Beschreibung | de | en | fr | pl | ru | ||
30 | 450501060 | Mauerdurchführung, lang, ABS | Preis falsch, neu: 30,73€ | |||||||
30 | 450550115 | Zwischenverlängerung 48mm | Preis falsch, neu: 38,29€ | |||||||
30 | 450550100F | Oberflächenabsauger ABS / Folie | Preis falsch, neu: 223,95€ | |||||||
30 | 450501064 | Mauerdurchführung, kurz, ABS | Preis falsch, neu: 21,27€ | |||||||
30 | 450550117 | Endverlängerung 48mm, mit Dodge | Preis falsch, neu: 47,80€ | |||||||
30 | 451560012F | Oberflächenabsauger V4A, Folie | Preis falsch, neu: 1.142,23€ | |||||||
31 | 450550200F | Bodenablauf, Folie | Preis falsch, neu: 62,64€ | |||||||
31 | 450550200P | Bodenablauf, Poly | Preis falsch, neu: 62,64€ | |||||||
31 | 450501021 | Kabelanschlußdose, ABS | Preis falsch, neu: 44,91€ | |||||||
31 | 451560092 | Bodensaugeranschluss ABS | Preis falsch, neu: 19,50€ | |||||||
31 | 450560050 | Wanddurchführung, kurz | Preis falsch, neu: 11,23€ | |||||||
34 | 451560013 | Abdeckrahmen V4A Oberflächenabsauger | Preis falsch, neu: 111,98€ | |||||||
34 | 450550100V | Oberflächenabsauger ABS/V4A / Folie | Preis falsch, neu: 327,36€ | |||||||
34 | 451560039 | Bodensaugeranschluss V4A | Preis falsch, neu: 104,59€ | |||||||
50 | UP300100651 | LED RGB 54 W | nicht mehr lieferbar, Alternativ 45880102 verwenden | |||||||
50 | UP300100650 | LED Kaltweiß 70 W | nicht mehr lieferbar, keine Alternative verfügbar | |||||||
50 | UP300100627 | Steuergerät für LED RGB | nicht mehr lieferbar, keine Alternative verfügbar | |||||||
50 | UP300100626 | LED RGB 18W für Steuergerät, V4A | nicht mehr lieferbar, Alternativ 45880102 verwenden | |||||||
50 | UP300034537 | LED 35 W, 3000Lumen, kaltweiß, V4A | nicht mehr lieferbar, Alternativ 45880103 verwenden | |||||||
50 | UP300034536 | LED 20 W, 1600Lumen, kaltweiß, V4A | nicht mehr lieferbar, Alternativ 45880103 verwenden | |||||||
60 | 45116005 | CF Comfort Filteranlage 650S | Nicht mehr verfügbar. Alternativ CF Comfort Filteranlage 652S Art-Nr 45116006 | |||||||
80 | 31720000 | Kieselgur 4 kg | 25,13 € falsch neuer Preis 41,18 € | |||||||
80 | 31605700 | Kieselgur 20 kg | 87,31 € falsch neuer Preis 113,45 € | |||||||
122 | 108028 | Silent Flow 17 kW | Für 2024 ausverkauft | |||||||
122 | 108029 | Silent Flow 21 kW | Für 2024 ausverkauft | |||||||
122 | 108030 | Silent Flow 28 kW | Für 2024 ausverkauft | |||||||
122 | 108030 | Silent Flow 32 kW | Für 2024 ausverkauft | |||||||
127 | 105678 | Beutel mit 4 selbststabilisierenden Antivibrationsfüßen | 43,61 € falsch neuer Preis 84,03 € | |||||||
129 | 105678 | Beutel mit 4 selbststabilisierenden Antivibrationsfüßen | 43,61 € falsch neuer Preis 84,03 € | |||||||
140 | 2290-000-00 | SwimLoop Komplettsystem | Preissenkung. Alter Preis 671,43 €. Neuer Preis 335,29 € | |||||||
144 | 451400250P | Einbausatz GSA inkl. Flansch ABS, für Polyesterbec | Preis falsch. Neuer Preis: 333,23 € | |||||||
145 | 451300250 | Massagestation 2 Düsen Einbausatz | Preis falsch. Neuer Preis: 560,50 € | |||||||
146-147 | alle Produkte dieser Seiten | Schwallduschen und Wasserkanonen | Pneumatiktaster und Ansaugfittinge sind nicht im Preis und/oder der Lieferung enthalten. Diese Teile müssen separat angefragt und dazu bestellt werden. | |||||||
146 | 47707705 | Schwalldusche "Exklusiv" V4A | Preis falsch: Neuer Preis 2.046,22 € | |||||||
154 | 1530-875-00 | Poolcleaner Magnum | 3.888,24 € falsch neuer Preis 3.997,47 € | |||||||
156 | 107310 und 107320 | CF 1000 Pro und CF 2000 Pro | Angabe Garantie falsch. Richtig 3 Jahre | |||||||
347 | 2500052C | Bürste 45 cm | Für 2024 vergriffen | |||||||
349 | 2500053DP | Bürste 45 cm | Für 2024 vergriffen | |||||||
360 | 0820-601-00 | Photolyser Pooltest 7 | Nicht mehr verfügbar. Entfällt. | |||||||
365 | 0810-101-90 | pH Meter SD 50 | Nicht mehr ab Lager. Bestellware | |||||||
373 | 2530-205-90 | Erweiterung zur Steuerung von 3 Becken (AquaTouch+) | Preis korrigiert. Neuer Preis 238,00 € | |||||||
412 | 0181-107-00 | PT100 für Temperaturanzeige | Preis falsch. Richtiger Preis 52,10 € | |||||||
422 | 0210-829-00 | dinodos digital economy DDE | Preis falsch. Richtiger Preis 1.050,22 € | |||||||
425 | 0284-050-00 | Ventilschlauch | Text falsch. Richtig: Ventilschlauch für Impfventil, 1 Beutel á 10 St 8 mm lang, iD 8 mm. | |||||||
498/504/510 | TP20-01 | Technikpaket bis 20 cbm | nicht mehr lieferbar | |||||||
498/504/510 | TP40-01 | Technikpaket bis 40 cbm | nicht mehr lieferbar | |||||||
538 | 1611-189-00 | Feinfilterkartusche 20 Mikron | Nicht mehr verfügbar. Alternativ 1611-154-00 90 Mikron | |||||||
549 |
0133-640-00 0133-641-00 0133-643-00 0133-644-00 |
PC DYNAMICS Wartungssets |
Text falsch: Schlauch für Impfventil iD= 8mm, Länge: 500 mm Richtiger Text: Schlauch für Impfventil 1 Beutel á 10 St 8 mm lang, iD= 8mm, |
|||||||
550 | 0110-740-00 bis 0110-743-00 | CF Control Wartungssets |
Text falsch: 1x Pumpenschlauchgarnitur inklusive Schlauchanschluss 6/4 mm, Leistung 1,5 l/h, für dinodos GO Richtiger Text: 1x Pumpenschlauchgarnitur inklusive Schlauchanschluss 6/4 mm, Leistung 6 l/h, für dinodos GO |
Download Preislisten und Kataloge
Mit freundlichen Grüßen
Ihr dinotec-Team
Schreibe einen Kommentar
Bitte achten Sie darauf, alle Felder mit einem Stern (*) auszufüllen. HTML-Code ist nicht erlaubt.
Bestätigen Sie das reCAPTCHA (Spamschutz) vor dem senden des Kommentars.